
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1365 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 5,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 47 g |
| davon Zucker: | 3,3 g |
| Ballaststoffe: | 7,3 g |
| Eiweiß: | 19 g |
| Salz: | 3,6 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1376 kj / 329 kcal |
|---|---|
| Fett: | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 43 g |
| davon Zucker: | 2,5 g |
| Ballaststoffe: | 18 g |
| Eiweiß: | 18 g |
| Salz: | 4,6 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 635 kj / 150 kcal |
|---|---|
| Fett: | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 27 g |
| davon Zucker: | 6,7 g |
| Ballaststoffe: | 1,9 g |
| Eiweiß: | 4,7 g |
| Salz: | 0,29 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1192 kj / 285 kcal |
|---|---|
| Fett: | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 27 g |
| davon Zucker: | 3,4 g |
| Ballaststoffe: | 36 g |
| Eiweiß: | 21 g |
| Salz: | 0,02 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | Berechnung |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1350 kJ / 320 kcal |
|---|---|
| Fett: | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 45 g |
| davon Zucker: | 2,2 g |
| Ballaststoffe: | 7,5 g |
| Eiweiß: | 20 g |
| Salz: | 3,5 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Jule, Lena, Eva-Maria Frühstücks-Bundle
Mit unserem Frühstücks-Bundle holst du dir die volle Vielfalt unserer bio-veganen Frühstücks-Highlights direkt nach Hause. Dieses exklusive Set vereint unsere beliebtesten Klassiker für einen herzhaften und süßen Start in den Tag:
Das Bundle enthält je 2x:
- Rührei-Ersatz
- Rührei mit Speck
- Mein Omelette Ersatz
- Speck Ersatz
- Pancakes Backmischung
Kostenloser Versand ab 45€
100 Tage Rückgaberecht
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1365 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 5,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 47 g |
| davon Zucker: | 3,3 g |
| Ballaststoffe: | 7,3 g |
| Eiweiß: | 19 g |
| Salz: | 3,6 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1376 kj / 329 kcal |
|---|---|
| Fett: | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 43 g |
| davon Zucker: | 2,5 g |
| Ballaststoffe: | 18 g |
| Eiweiß: | 18 g |
| Salz: | 4,6 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 635 kj / 150 kcal |
|---|---|
| Fett: | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 27 g |
| davon Zucker: | 6,7 g |
| Ballaststoffe: | 1,9 g |
| Eiweiß: | 4,7 g |
| Salz: | 0,29 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1192 kj / 285 kcal |
|---|---|
| Fett: | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 27 g |
| davon Zucker: | 3,4 g |
| Ballaststoffe: | 36 g |
| Eiweiß: | 21 g |
| Salz: | 0,02 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | Berechnung |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1350 kJ / 320 kcal |
|---|---|
| Fett: | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 45 g |
| davon Zucker: | 2,2 g |
| Ballaststoffe: | 7,5 g |
| Eiweiß: | 20 g |
| Salz: | 3,5 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung

Frühstücks-Bundle
Angebot21,59€
Regulärer Preis23,99€





