
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1669 kJ / 393 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 97 g |
| davon Zucker: | 94 g |
| Ballaststoffe: | 1,8 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1349 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
| Kohlenhydrate: | 14 g |
| davon Zucker: | 6,6 g |
| Ballaststoffe: | 37 g |
| Eiweiß: | 30 g |
| Salz: | 0,04 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1550 kJ / 370 kcal |
|---|---|
| Fett: | 7,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
| Kohlenhydrate: | 30 g |
| davon Zucker: | < 0,5 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 34 g |
| Salz: | 0,31 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 966 kJ / 226 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 43 g |
| davon Zucker: | < 0,5 g |
| Ballaststoffe: | 0,5 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | 18,6 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | keine Angabe |
|---|---|
| Fett: | keine Angabe |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | keine Angabe |
| davon Zucker: | keine Angabe |
| Ballaststoffe: | keine Angabe |
| Eiweiß: | keine Angabe |
| Salz: | 68,5 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1224 kj / 288 kcal |
|---|---|
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 71 g |
| davon Zucker: | 71 g |
| Ballaststoffe: | 0,6 g |
| Eiweiß: | <0,5 g |
| Salz: | <0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 57 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 8,0 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1101 kJ / 266 kcal |
|---|---|
| Fett: | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
| Kohlenhydrate: | 32 g |
| davon Zucker: | 32 g |
| Ballaststoffe: | 54 g |
| Eiweiß: | 5,5 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1649 kJ / 388 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 96 g |
| davon Zucker: | 33 g |
| Ballaststoffe: | < 0,5 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | 0,07 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1181 kJ / 281 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 52 g |
| davon Zucker: | < 0,5 g |
| Ballaststoffe: | 28 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | 0,40 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1202 kJ / 286 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 54 g |
| davon Zucker: | 4,0 g |
| Ballaststoffe: | 27 g |
| Eiweiß: | 0,8 g |
| Salz: | 0,48 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1555 kj / 371 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 37 g |
| davon Zucker: | 0,7 g |
| Ballaststoffe: | 12 g |
| Eiweiß: | 42 g |
| Salz: | 1,44 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1239 kJ / 296kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 47 g |
| davon Zucker: | 25 g |
| Ballaststoffe: | 35 g |
| Eiweiß: | 6,2 g |
| Salz: | 0,19 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Jule, Lena, Eva-Maria Back-Profi-Bundle
Mit unserem Backen-Profi-Set holst du dir die volle Bandbreite unserer Backzutaten direkt nach Hause. Dieses umfassende Set vereint alles, was ambitionierte Hobbybäcker für anspruchsvolle Rezepte brauchen:
Das Bundle enthält je 5x:
- Backhefe, Backpulver, Ei-Ersatz, Eiweiß-Ersatz
- Natron, Vanillezucker, Vanille gemahlen
- Vanille-Extrakt, Vanille-Schote (2er)
- Zitronenschale, Orangenschale
- Sahnesteif, Tortenguss klar & rot
Im Set enthalten
Bourbon-Vanillezucker
Mein Bourbon-Vanillezucker aus echter Bourbon-Vanille ist ideal zum Süßen von Cremes, Mixgetränken, Kuchen und Plätzchen.
Nicht nur bio, sondern auch fair und nachhaltig: Wir beziehen unsere Bourbon-Vanille ausschließlich aus Madagaskar, wo wir soziale Projekte unterstützen. Zusätzlich ist unsere Bourbon-Vanille seit 2020 von der Rainforest Alliance zertifiziert.
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1669 kJ / 393 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 97 g |
| davon Zucker: | 94 g |
| Ballaststoffe: | 1,8 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Ei-Ersatz
100 % pflanzlich und vielseitig einsetzbar: Mein Ei-Ersatz eignet sich ideal für süße Gebäcke wie Waffeln, Pfannkuchen, Pancakes und Rührkuchen sowie für herzhafte Gerichte wie Kartoffel- und Gemüsepuffer, Aufläufe oder zum Panieren.
Inhalt: 20 g (entspricht ca. 4 Volleiern)
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1349 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
| Kohlenhydrate: | 14 g |
| davon Zucker: | 6,6 g |
| Ballaststoffe: | 37 g |
| Eiweiß: | 30 g |
| Salz: | 0,04 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Meister Backhefe
Bessere Hefe. Bessere Ergebnisse. Meine Backhefe-Innovation begeistert nicht nur Hobbybäcker. Maximale Hefekraft durch einzigartige Hefeballs. Das Gute der Hefe für eine bessere Küche.
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1550 kJ / 370 kcal |
|---|---|
| Fett: | 7,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
| Kohlenhydrate: | 30 g |
| davon Zucker: | < 0,5 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 34 g |
| Salz: | 0,31 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Meister Backpulver
Mehr Triebkraft durch Reinweinstein und Tapioka – darauf hat die Backwelt gewartet! Unsere Backpulver-Revolution überzeugt nicht nur Hobbybäcker und sorgt für besonders starke, zuverlässige Triebkraft beim Backen.
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 966 kJ / 226 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 43 g |
| davon Zucker: | < 0,5 g |
| Ballaststoffe: | 0,5 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | 18,6 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Natron, konventionell, VITAVEGAN
Der Haushalts- und Küchenhelfer. Der Universalhelfer für Küche und Haushalt. Es neutralisiert Säuren und enthärtet mild-basisch. Zum Backen und Kochen geeignet.
Inhalt: 20 g
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | keine Angabe |
|---|---|
| Fett: | keine Angabe |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | keine Angabe |
| davon Zucker: | keine Angabe |
| Ballaststoffe: | keine Angabe |
| Eiweiß: | keine Angabe |
| Salz: | 68,5 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Bourbon-Vanille Extrakt
Bourbon-Vanille, die Königin der Gewürze, verleiht durch ihr einzigartiges Aroma zahlreichen Speisen das gewisse Etwas.
Mein Bourbon-Vanille Extrakt wird aus der Schote gewonnen und ist ideal vom Verfeinern von Desserts, Getränken und Gebäck. Es lässt sich ganz nach belieben dosieren und mit dem praktischen Wiederverschluss perfekt verstauen.
Nicht nur bio, sondern auch fair und nachhaltig: Wir beziehen unsere Bourbon-Vanille ausschließlich aus Madagaskar, wo wir soziale Projekte fördern und lokale Bauernfamilien unterstützen.
Inhalt: 20 ml
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1224 kj / 288 kcal |
|---|---|
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 71 g |
| davon Zucker: | 71 g |
| Ballaststoffe: | 0,6 g |
| Eiweiß: | <0,5 g |
| Salz: | <0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Bourbon-Vanille gemahlen
Meine gemahlene Bourbon-Vanille wird aus ganzen Schoten in feinster Bio-Qualiät hergestellt. So überzeugt unsere Bourbon-Vanille mit der natürlichen Aromafülle der wahrhaften „Königin der Gewürze“.
Nicht nur bio, sondern auch fair und nachhaltig: Wir beziehen unsere Bourbon-Vanille ausschließlich aus Madagaskar, wo wir soziale Projekte unterstützen. Zusätzlich ist unsere Bourbon-Vanille seit 2020 von der Rainforest Alliance zertifiziert.
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 57 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Bourbon-Vanille-Schoten
Bourbon-Vanille, die Königin der Gewürze, verleiht durch ihr einzigartiges Aroma zahlreichen Speisen das gewisse Etwas.
Nicht nur bio, sondern auch fair und nachhaltig: Wir beziehen unsere Bourbon-Vanille ausschließlich aus Madagaskar, wo wir soziale Projekte unterstützen. Zusätzlich ist unsere Bourbon-Vanille seit 2020 von der Rainforest Alliance zertifiziert.
Inhalt: 2 Vanille-Schoten
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 8,0 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Orangenschale gerieben
Wie frisch gerieben! Schonend verarbeitete Bio-Orangen bringen eine frische Fruchtigkeit in die Küche. Ohne künstliche Aromastoffe verfeinert sie Kuchen, Gebäcke, Desserts, Saucen und Getränke auf ganz natürliche Weise.
Inhalt: 9 g
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1101 kJ / 266 kcal |
|---|---|
| Fett: | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
| Kohlenhydrate: | 32 g |
| davon Zucker: | 32 g |
| Ballaststoffe: | 54 g |
| Eiweiß: | 5,5 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Sahnesteif
Für Sahne und mehr. Sahnetorten, Eiskreationen oder einfach nur Sahne die nötige Festigkeit verleihen: Mein Sahnesteif ist die ideale Wahl.
Für 200-250 ml aufschlagbare Pflanzencreme oder Sahne
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1649 kJ / 388 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 96 g |
| davon Zucker: | 33 g |
| Ballaststoffe: | < 0,5 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | 0,07 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Tortenguss klar
Die besondere ungezuckerte Rezeptur von Mein Tortenguss ohne Zuckerzusatz bringt mit seiner glänzenden und geschmeidigen Konsistenz die Frische des Obstbelages besonders gut zur Geltung.
Inhalt: 6 g
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1181 kJ / 281 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 52 g |
| davon Zucker: | < 0,5 g |
| Ballaststoffe: | 28 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | 0,40 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Tortenguss rot
Die besondere Rezeptur von Mein Tortenguss rot ohne Zuckerzusatz bringt mit seiner natürlichen roten Färbung und geschmeidigen Konsistenz die Fruchtigkeit des Obstbelages besonders gut zur Geltung.
Inhalt: 2 x 7 g
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1202 kJ / 286 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 54 g |
| davon Zucker: | 4,0 g |
| Ballaststoffe: | 27 g |
| Eiweiß: | 0,8 g |
| Salz: | 0,48 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Eiweiß-Ersatz
Mein Eiweiß-Ersatz ist backstabil und optimal für Makronen, Nussecken, Biskuit, Baiser und andere luftige Backwaren geeignet. Außerdem kannst Du es für Desserts wie z. B. Mousse au Chocolat oder sogar Mayonnaise verwenden.
Inhalt: 10 g – entspricht ca. 2 Eiweiß
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1555 kj / 371 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 37 g |
| davon Zucker: | 0,7 g |
| Ballaststoffe: | 12 g |
| Eiweiß: | 42 g |
| Salz: | 1,44 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Zitronenschale gerieben
Wie frisch gerieben! Unsere Zitronenschale verfeinert mit ihrer Frische und feinen Säure sonnengereifter Bio-Zitronen auf natürliche und biologische Art Kuchen, Gebäcke, Desserts, Saucen und Getränke.
Inhalt: 9 g
Vorteile
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1239 kJ / 296kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 47 g |
| davon Zucker: | 25 g |
| Ballaststoffe: | 35 g |
| Eiweiß: | 6,2 g |
| Salz: | 0,19 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Kostenloser Versand ab 45€
100 Tage Rückgaberecht
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1669 kJ / 393 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 97 g |
| davon Zucker: | 94 g |
| Ballaststoffe: | 1,8 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1349 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
| Kohlenhydrate: | 14 g |
| davon Zucker: | 6,6 g |
| Ballaststoffe: | 37 g |
| Eiweiß: | 30 g |
| Salz: | 0,04 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1550 kJ / 370 kcal |
|---|---|
| Fett: | 7,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
| Kohlenhydrate: | 30 g |
| davon Zucker: | < 0,5 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 34 g |
| Salz: | 0,31 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 966 kJ / 226 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 43 g |
| davon Zucker: | < 0,5 g |
| Ballaststoffe: | 0,5 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | 18,6 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | keine Angabe |
|---|---|
| Fett: | keine Angabe |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | keine Angabe |
| davon Zucker: | keine Angabe |
| Ballaststoffe: | keine Angabe |
| Eiweiß: | keine Angabe |
| Salz: | 68,5 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1224 kj / 288 kcal |
|---|---|
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 71 g |
| davon Zucker: | 71 g |
| Ballaststoffe: | 0,6 g |
| Eiweiß: | <0,5 g |
| Salz: | <0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 57 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 8,0 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1101 kJ / 266 kcal |
|---|---|
| Fett: | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
| Kohlenhydrate: | 32 g |
| davon Zucker: | 32 g |
| Ballaststoffe: | 54 g |
| Eiweiß: | 5,5 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1649 kJ / 388 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 96 g |
| davon Zucker: | 33 g |
| Ballaststoffe: | < 0,5 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | 0,07 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1181 kJ / 281 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 52 g |
| davon Zucker: | < 0,5 g |
| Ballaststoffe: | 28 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | 0,40 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1202 kJ / 286 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 54 g |
| davon Zucker: | 4,0 g |
| Ballaststoffe: | 27 g |
| Eiweiß: | 0,8 g |
| Salz: | 0,48 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1555 kj / 371 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 37 g |
| davon Zucker: | 0,7 g |
| Ballaststoffe: | 12 g |
| Eiweiß: | 42 g |
| Salz: | 1,44 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1239 kJ / 296kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 47 g |
| davon Zucker: | 25 g |
| Ballaststoffe: | 35 g |
| Eiweiß: | 6,2 g |
| Salz: | 0,19 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung






