
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1247 kj / 294 kcal |
|---|---|
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 76 g |
| davon Zucker: | 47 g |
| Ballaststoffe: | 1 g |
| Eiweiß: | <0,5 g |
| Salz: | <0,05 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1456 kJ / 343 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 85 g |
| davon Zucker: | 1,5 g |
| Ballaststoffe: | 0,7 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | 1,28 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 57 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 57 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | <0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 8,0 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1669 kJ / 393 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 97 g |
| davon Zucker: | 94 g |
| Ballaststoffe: | 1,8 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung
Jule, Lena, Eva-Maria Vanille-Premium-Bundle
Mit unserem Vanille-Premium-Bundle holst du dir die volle Vielfalt unserer hochwertigen Bourbon-Vanille direkt nach Hause. Dieses exklusive Set vereint unsere beliebtesten Vanille-Spezialitäten für anspruchsvolle Genießer:
Das Bundle enthält:
- 1x Bourbon-Vanille Paste
- 1x Bourbon-Vanille gemahlen
- 6x Bourbon-Vanillezucker
- 1x Bourbon-Vanille Sauce
- 1x Bourbon-Vanille gemahlen im Glas
- 1x Bourbon-Vanille-Schote (2er)
Kostenloser Versand ab 45€
100 Tage Rückgaberecht
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1247 kj / 294 kcal |
|---|---|
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | keine Angabe |
| Kohlenhydrate: | 76 g |
| davon Zucker: | 47 g |
| Ballaststoffe: | 1 g |
| Eiweiß: | <0,5 g |
| Salz: | <0,05 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1456 kJ / 343 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 85 g |
| davon Zucker: | 1,5 g |
| Ballaststoffe: | 0,7 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | 1,28 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 57 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 57 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | <0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 8,0 g |
| Ballaststoffe: | 26 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal: | 1669 kJ / 393 kcal |
|---|---|
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 97 g |
| davon Zucker: | 94 g |
| Ballaststoffe: | 1,8 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | < 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | keine Angabe |
Zubereitung

Vanille-Premium-Bundle
Angebot32,39€
Regulärer Preis35,99€





